Flug von Wien nach Tel Aviv und retour.
Fluggerät: Boeing 737-800 (Hinflug) - RegistrationNo: 4X-EKH
Boeing 737-900 (Rückflug) - RegistrationNo: 4X-EHB
Flug-Km: 2.364 Km / je Strecke = 4.728 Km insgesamt
Flugzeit:
- Hinflug: 03:20 Std/Min.
- Rückflug: 03:50 Std/Min. = 07:10 Std/Min. insgesamt
an/ab | Stadt | Airport | Datum | Uhrzeit | Flugnummer | |
------- | ------------ | ---------------- | -------------- | ------------ | --------------- | |
Hinflug : | ||||||
ab | Wien | Schwechat | 10.02.2019 | 20:00 | ||
an | Tel Aviv | Ben Gurion | 11.02.2019 | 00:20 | LY364 | |
------- | ------------ | ---------------- | -------------- | ------------ | --------------- | |
Rückflug: | ||||||
ab | Tel Aviv | Ben Gurion | 17.02.2019 | 16:15 | ||
an | Wien | Schwechat | 17.02.2019 | 19:05 | LY363 | |
------- | ------------ | ---------------- | -------------- | ------------ | --------------- |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen